【主要技术参数】 |
产品名称 | 指挥车 | 产品型号 | 指挥车 |
总质量(Kg) | 2430 | 额定载质量(Kg) | |
整备质量(Kg) | 2105 | 外形尺寸(mm) | 5395,5500x1870x2136,2245,2315,2275 |
驾驶室准乘人数 | | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴距(mm) | 3365 | 最高车速(Km/h) | 140 |
配置 | 车辆装备有指挥作业用的喊话器装置,车载电台,逆变器等;车身顶部加装有前后行李架,只装行李架总高度为2136mm,选装扩音装置总高度为2275mm ,选装摄像设备总高度为2315mm ,选装升降照明高度为2245mm;选装后部踏板;长度/后悬对应关系:5395mm/1150mm,5500mm/1255mm;侧、后防护均为裙边结构,后部离地高度为440mm;ABS型号/生产厂家:EV5010/博世汽车部件(苏州)有限公司。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | | 燃料种类 | |
轮胎规格 | 245/70R16 | 轮胎数 | 4 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZG24 | 绵阳新晨动力机械有限公司 | 2438 | 102 |
【专用功能说明】 |
车辆装备有指挥作业用的喊话器装置,车载电台,逆变器等;车身顶部加装有前后行李架,只装行李架总高度为2136mm,选装扩音装置总高度为2275mm ,选装摄像设备总高度为2315mm ,选装升降照明高度为2245mm;选装后部踏板;长度/后悬对应关系:5395mm/1150mm,5500mm/1255mm;侧、后防护均为裙边结构,后部离地高度为440mm;ABS型号/生产厂家:EV5010/博世汽车部件(苏州)有限公司。 |